Former PhD Students
| 1 | Dr. Carolin Braatz Physics, Marburg, 04/2014 |
Wachstum, thermische Entwicklung und Phasentransformationen von NTCDA und Tetracen auf der Ag(111)-Oberfläche | A3 |
| Dr. Nico Armbrust | Surface Physics | B6 | |
| Dr. Jürgen Belz | Material Sci. Center (WZMW), Struct. & Technol. Res. Lab. |
A5 | |
| Dr. Christian Berger | Theoretical Semiconductor Physics | B4,B7 | |
| Dr. Michel Blitz |
Organic Chemistry | A8 | |
| Dr. Norman Born | Experimental Semiconductor Physics | B3 | |
| Dr. Tobias Breuer | Molecular Solid State Physics | A2 | |
| Dr. Kristina Brixius | Surface Physics | B5 | |
| Dr. Min Chen | Physical Chemistry | A4 | |
| Dr. María del Rocío Félix Ángel | Material Sci. Center (WZMW), Struct. & Technol. Res. Lab. |
A5 | |
| Dr. Eike Dornsiepen | Inorganic Chemistry | A9 | |
| Dr. Robin Döring | Optics/Laser Spectroscopy | B2 | |
| Dr. Henning Döscher | Material Sci. Center (WZMW), Struct. & Technol. Res. Lab. |
A1 | |
| Dr. Hans-Jörg Drescher | Physical Chemistry | A4 | |
| Dr. Michael Drexler | Experimental Semiconductor Physics | B3 | |
| Dr. Armin Eulenstein | Inorganic Chemistry | A9 | |
| Dr. Janina Felter | Experimental Physics | A12 | |
| Dr. Sebastian Flade | Surface Physics | A3 | |
| Dr. Christian Fuchs | Material Sci. Center (WZMW), Struct. & Technol. Res. Lab. |
A1,B7 | |
| Dr. Jan Gesenhues | Solid State Theory | A13 | |
| Dr. Sebastian Gies | Experimental Semiconductor Physics | B3 | |
| Dr. Laura Fernández Gómez-Recuero | Surface Physics | A3 | |
| Dr. Katharina Gries | Material Sci. Center (WZMW), Struct. & Technol. Res. Lab. |
A5 | |
| Dr. Han Han | Material Sci. Center (WZMW), Struct. & Technol. Res. Lab. |
A5 | |
| Dr. Philip Hens | Material Sci. Center (WZMW), Struct. & Technol. Res. Lab. |
A1 | |
| Dr. Philipp Hofmann |
Organic Chemistry | A8 | |
| Dr. Andrea Huttner | Molecular Solid State Physics | A2 | |
| Dr. Ulrich Huttner | Theoretical Semiconductor Physics | B4 | |
| Dr. Ahmed Ibrahim | Organometallic Chemistry | A7 | |
| Dr. Timur Isaev | Theoretical & Quantum Chemistry | B8 | |
| Dr. Kakhaber Jandieri | Material Sci. Center (WZMW), Struct. & Technol. Res. Lab. |
A1 | |
| Dr. Paul Jerabek | Theoretical & Quantum Chemistry | B8 | |
| Dr. Stefan Renato Kachel | Physical Chemistry | A4 | |
| Dr. Reza Kakavandi | Surface Physics | B6 | |
| Dr. Uwe Kaiser | Experimental Semiconductor Physics | B1 | |
| Dr. Benedikt Klein | Physical Chemistry | A4 | |
| Dr. Michael Klues | Molecular Solid State Physics | A2 | |
| Dr. Kolja Kolata | Optics/Laser Spectroscopy | B2 | |
| Dr. Michael Kothe | Molecular Solid State Physics | A2 | |
| Dr. Claudio Krug | Physical Chemistry | A4 | |
| Dr. Jan Kuhnert | Experimental Semiconductor Physics | B3 | |
| Dr. Pirmin Kükelhan | Material Sci. Center (WZMW), Struct. & Technol. Res. Lab. |
A5 | |
| Dr. Christian Lammers | Experimental Semiconductor Physics | B3 | |
| Dr. Alexander Lerch | Surface Physics | B5,B6 | |
| Dr. Eliza Leusmann |
Inorganic Chemistry | A9 | |
| Dr. Marcus Lipponer | Surface Physics | B5 | |
| Dr. Mathias Per Ljungberg | Theoretical Semiconductor Physics | B4 | |
| Dr. Alexander Mänz | Molecular Solid State Physics | A2 | |
| Dr. Lars Meckbach | Theoretical Semiconductor Physics | B4 | |
| Dr. Christoph Möller | Theoretical Semiconductor Physics | B4,B7 | |
| Dr. Manveer Singh Munde | Material Sci. Center (WZMW), Struct. & Technol. Res. Lab. |
A5 | |
| Dr. Niels Münster | Organic Chemistry | A8 | |
| Dr. Andreas Namgalies | Surface Physics | B6 | |
| Dr. Lukas Nattermann | Material Sci. Center (WZMW), Struct. & Technol. Res. Lab. |
A1 | |
| Dr. Paul Nikodemiak |
Organic Chemistry | A8 | |
| Dr. Jan Oliver Oelerich | Material Sci. Center (WZMW), Struct. & Technol. Res. Lab. |
A5 | |
| Dr. Lisa Pecher | Theoretical Surface Chemistry | A6 | |
| Dr. Marc Raupach | Theoretical Surface Chemistry | A6 | |
| Dr. Johannes Reimann | Surface Physics | B6 | |
| Dr. Matthias Reinmuth | Inorganic Chemistry | A9 | |
| Dr. Marcel Reutzel | Surface Physics | B5 | |
| Dr. André Rinn | Optics/Laser Spectroscopy | B2 | |
| Dr. Niclas Rinn | Inorganic Chemistry | A9 | |
| Dr. Martin Schmid | Physical Chemistry | A4 | |
| Dr. Jonas Schwaben |
Organic Chemistry | A8 | |
| Dr. Masahiro Shibuta | Surface Physics | B6 | |
| Dr. Markus Stein | Experimental Semiconductor Physics | B3 | |
| Dr. Osmo Vänskä | Theoretical Semiconductor Physics | B4 | |
| Dr. Frederic Wagner |
Organic Chemistry | A8 | |
| Dr. Maria Weseloh | Theoretical Semiconductor Physics | B7 | |
| Dr. Zhiliang You | Inorganic Chemistry | A9 | |
| Dr. Nikolay Zaitsev | Theoretical Surface Chemistry | A6 | |
| Dr. Han Zhou | Physical Chemistry | A4 | |
| Dr. Malte Zugermeier | Physical Chemistry | A4 |
